Анализ Мотокос
| PT2540 | PT3045 | PT3055 | |
| Объем, см.куб | 25 | 25 | 25 |
| Вес, кг | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Макс.мощность, л/с | |||
| Рукоятка | петля | петля | велосипедная |
| Регулировка положения рукоятки | да | да | да |
| Ремень | с защитой бедра | с защитой бедра | с защитой бедра |
| Штанга | разборная | разборная | разборная |
| Нож | нет | 23 см | 23 см |
| Объем топливного бака (л) | |||
| Система зажигания | электронная | электронная | электронная |
| Покрытие ЦПГ | хром | хром | хром |
| Воздушный фильтр | поролон | поролон | поролон |
| Быстрая смена воздушного фильтра без специнструмента | да | да | да |
| Виброизоляция | есть | есть | есть |
| Коленвал | кованный | кованный | кованный |
| Корпус сцепления | пластик | пластик | пластик |
| Праймер | есть | есть | есть |
| Свеча зажигания | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y |
| Сцепление | 2-х кулачковое | 2-х кулачковое | 2-х кулачковое |
| Возможность замены смазки редуктора | нет | есть | есть |
| Фиксатор курка газа | нет | нет | есть |
| Количество поршневых колец | 1 | 1 | 1 |
| Леска | 2 | 2,4 | 2,4 |
| PT3355 | PT4355 | PT3155T | |
| Объем, см.куб | 33 | 43 | 31 |
| Вес, кг | 6,6 | 7,0 | 7,0 |
| Макс.мощность, л/с | |||
| Рукоятка | велосипедная | велосипедная | велосипедная |
| Регулировка положения рукоятки | да | да | да |
| Ремень | с защитой бедра | с защитой бедра | с защитой бедра |
| Штанга | разборная | разборная | разборная |
| Нож | 23 см | 23 см | 23 см |
| Объем топливного бака (л) | |||
| Система зажигания | электронная | электронная | электронная |
| Покрытие ЦПГ | хром | хром | хром |
| Воздушный фильтр | поролон | поролон | поролон |
| Быстрая смена воздушного фильтра без специнструмента | да | нет | да |
| Виброизоляция | есть | есть | есть |
| Коленвал | кованный | кованный | кованный |
| Корпус сцепления | металл | металл | металл |
| Праймер | есть | есть | есть |
| Свеча зажигания | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y | A5RTC (4-х такт.) |
| Сцепление | 2-х кулачковое | 2-х кулачковое | 2-х кулачковое |
| Возможность замены смазки редуктора | есть | есть | есть |
| Фиксатор курка газа | есть | есть | есть |
| Количество поршневых колец | 2 | 2 | 3 |
| Леска | 2,4 | 2,4 | 2,4 |

Главная страница
Карта сайта
Написать письмо