Анализ Бензопил
| 2512 | 3816 | 3818 | 4016 | |
| Объем, см.куб | 25 | 38 | 38 | 40 |
| Вес, кг | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Макс.мощность, л/с | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Шаг цепи | 3\8 | 3\8 | 3\8 | 3\8 |
| Длина шины в дюймах (штатная комплектация) | 12 | 16 | 18 | 16 |
| Размер паза шины (мм) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Количество звеньев в цепи | 44 | 57 | 64 | 57 |
| Хвостовик у Орегона | A095 | A095 | A095 | A095 |
| Передняя рукоятка | пластик | металл | металл | металл |
| Объем топливного бака (л) | 0,31 | 0,31 | ||
| Объем масляного бака (л) | 0,21 | 0,21 | ||
| Система зажигания | электронная | электронная | электронная | электронная |
| Покрытие ЦПГ | хром | хром | хром | хром |
| Воздушный фильтр | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон |
| Быстрая смена воздушного фильтра без специнструмента | да | да | да | да |
| Виброизоляция | есть | есть | есть | есть |
| Коленвал | кованный | кованный | кованный | кованный |
| Картер | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Праймер | есть | есть | есть | опция |
| Масляный насос | регулируемый | регулируемый | регулируемый | регулируемый |
| Свеча зажигания | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y |
| Сцепление | 2-х кулачковое | 3-х кулачковое | 3-х кулачковое | 3-х кулачковое |
| Зубчатый упор | опция | опция | опция | есть |
| "Легкий" запуск | есть | есть | есть | |
| Количество поршневых колец | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тормоз цепи в крышке шины | да | да | да | да |
| Тормоз цепи в корпусе | нет | нет | нет | нет |
| Боковое натяжение цепи | да | нет | нет | нет |
| 4518 | 4520 | 5220 | 5518 | |
| Объем, см.куб | 45 | 45 | 52 | 55 |
| Вес, кг | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Макс.мощность, л/с | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 4,0 |
| Шаг цепи | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Длина шины в дюймах (штатная комплектация) | 18 | 20 | 20 | 18 |
| Размер паза шины (мм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Количество звеньев в цепи | 72 | 76 | 76 | 72 |
| Хвостовик у Орегона | A095 | A095 | A095 | A095 |
| Передняя рукоятка | металл | металл | металл | пластик |
| Объем топливного бака (л) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,6 |
| Объем масляного бака (л) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,3 |
| Система зажигания | электронная | электронная | электронная | электронная |
| Покрытие ЦПГ | хром | хром | хром | хром |
| Воздушный фильтр | нейлон | нейлон | нейлон | нейлон |
| Быстрая смена воздушного фильтра без специнструмента | да | да | да | нет |
| Виброизоляция | есть | есть | есть | есть |
| Коленвал | кованный | кованный | кованный | кованный |
| Картер | металл | металл | металл | пластик |
| Праймер | опция | опция | опция | есть |
| Масляный насос | регулируемый | регулируемый | регулируемый | не регулируемый |
| Свеча зажигания | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y | Jenn Feng (OU-17) |
| Сцепление | 3-х кулачковое | 3-х кулачковое | 3-х кулачковое | 3-х кулачковое |
| Зубчатый упор | есть | есть | есть | есть |
| "Легкий" запуск | ||||
| Количество поршневых колец | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тормоз цепи в крышке шины | да | да | да | да |
| Тормоз цепи в корпусе | нет | нет | нет | нет |
| Боковое натяжение цепи | да | да | да | нет |
| 5820 | 6220 | Алмаз 4216 | Алмаз 4518 | |
| Объем, см.куб | 58 | 62 | 42 | 45 |
| Вес, кг | 6,5 | 6,5 | ||
| Макс.мощность, л/с | 3,6 | 4,0 | 2,4 | 2,4 |
| Шаг цепи | 0,3 | 3\8 | 3\8 | 3\8 |
| Длина шины в дюймах (штатная комплектация) | 20 | 20 | 16 | 18 |
| Размер паза шины (мм) | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| Количество звеньев в цепи | 76 | 76 | 57 | 64 |
| Хвостовик у Орегона | A095 | A095 | A095 | A095 |
| Передняя рукоятка | металл | металл | пластик | пластик |
| Объем топливного бака (л) | 0,55 | 0,55 | ||
| Объем масляного бака (л) | 0,26 | 0,26 | ||
| Система зажигания | электронная | электронная | электронная | электронная |
| Покрытие ЦПГ | хром | хром | хром | хром |
| Воздушный фильтр | нейлон | нейлон | фетр | фетр |
| Быстрая смена воздушного фильтра без специнструмента | да | да | нет | нет |
| Виброизоляция | есть | есть | есть | есть |
| Коленвал | кованный | кованный | кованный | кованный |
| Картер | металл | металл | пластик | пластик |
| Праймер | опция | опция | есть | есть |
| Масляный насос | регулируемый | регулируемый | не регулируемый | не регулируемый |
| Свеча зажигания | L7T, PR-17, CJ7Y | L7T, PR-17, CJ7Y | CMR7H (RZ7C) | CMR7H (RZ7C) |
| Сцепление | 3-х кулачковое | 3-х кулачковое | 2-х кулачковое | 2-х кулачковое |
| Зубчатый упор | есть | есть | есть | есть |
| "Легкий" запуск | ||||
| Количество поршневых колец | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Тормоз цепи в крышке шины | да | нет | нет | нет |
| Тормоз цепи в корпусе | нет | да | да | да |
| Боковое натяжение цепи | да | нет | нет | нет |

Главная страница
Карта сайта
Написать письмо